TOUREN Programm 2024
Tour | Tage | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. |
ALBANIEN I
|
11 | 01.-11. | ||||||
ITALIEN Rundfahrt I | 11 | 23.- | 02. | |||||
ITALIEN Rundfahrt II | 11 | 20.-30. | ||||||
DREI LÄNDER TOUR | 8 | 13.-20. | ||||||
SEEALPEN & RdGA | 8 | 03.-10. | ||||||
ALBANIEN II | 11 | 05.-15. | ||||||
SARDINIEN | 8 |
28.- |
05. | |||||
WOCHENEND-Touren | Termine und Anzahl Tage (nur SA-SO) individuell vereinbar, mit/ohne Hotelbuchung |
GRÜN = ausreichend Plätze vorhanden | ORANGE = noch Plätze
verfügbar | ROT = Tour ist leider ausgebucht
Unsere Touren werden mit max. 5-6 Motorrädern gefahren (Ausnahmen sind nach Absprache möglich).
NEU: Bei allen hier angebotenen Touren ist es möglich, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen - bitte einfach melden!